Ricoh MP 301SPF
- Повышение производительности.
- Простота эксплуатации.
- Продуманный и компактный дизайн.
- Архитектура контроллера нового поколения (GWNX).
- Снижение общей стоимости владения.
Процесс копирования | Лазерная электрографическая печать |
Множественное копирование | До 99 копий |
Разрешение | 600 dpi |
Масштабирование | От 25% до 400% с шагом 1% |
Время прогрева | 23 сек. |
Время выхода первой страницы | 6 сек. |
Скорость печати | 30 стр./мин. |
Габариты (Ш x Г x В) | 476 x 450 x 451 мм |
Вес | 26 кг |
Источник питания | 220 - 240 В, 50/60 Гц |
ОЗУ - Макс. | 1 024 МБ |
Жесткий диск - Макс. | 128 ГБ |
Язык принтера - Станд. | PCL5e, PCL6, Adobe® PostScript® 3™, XPS |
Интерфейс - Станд. | USB 2.0, Ethernet 10 base-T/100 base-TX |
Интерфейс - Доп. | Двунаправленный IEEE 1284, WiFi (IEEE 802.11a/g), Bluetooth, Gigabit Ethernet |
Сетевой протокол | TCP/IP, IPX/SPX |
OC Windows® | Windows® 7, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008 |
OC Mac OS | Macintosh OS X Native v10.2 или более поздняя версия |
OC UNIX | UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX |
Среды Novell® Netware® | v6.5 |
Среды SAP® R/3® | SAP® R/3 3.x® или более поздняя версия |
Форматы бумаги - Стандартный лоток | A4, A5 |
Форматы бумаги - Обходной лоток | A4, A6 |
Запас бумаги - Макс. | 1 350 листов |
Емкость выходного лотка - Станд. | 250 листов |
Плотность бумаги - Стандартный лоток | 60 - 90 г/м² |
Плотность бумаги - Обходной лоток | 60 - 157 г/м² |
Плотность бумаги - Дуплекс | 64 - 90 г/м² |
Скорость сканирования - Полноцветное | макс. 30 оригиналов в минуту |
Скорость сканирования - Ч/Б | макс. 30 оригиналов в минуту |
Разрешение - Станд. | 100 - 600 dpi |
Формат файла | Одностраничный: TIFF, JPEG, PDF, PDF высокого сжатия, PDF-А, Многостраничный: TIFF, PDF, PDF высокого сжатия, PDF-А |
Сканирование с отправкой - Электронная почта | SMTP, TCP/IP |
Сканирование с отправкой - папка | SMB, FTP, NCP |
Линия связи | PSTN, PBX |
Совместимость | ITU-T (CCITT) G3 |
Скорость модема - Макс. | 33,6 кбит/с |
Скорость сканирования | 2,4 сек. |
Память | 4 MБ |
Резервная память | Да |
Потребляемая мощность - Макс. | 1,1 кВт |
Потребляемая мощность - Режим готовности | 83,5 Вт |
Потребляемая мощность - Экономичный режим | 3,1 Вт |
Потребляемая мощность - TEC | 1 535 кВт-ч |
Почему на сайте нет цен?
Данный сайт предназначен исключительно для корпоративных заказчиков, которым мы помогаем бесплатно подбирать и приобретать оборудование и программное обеспечение по специальным ценам.
Что такое специальная цена?
В зависимости от количества оборудования (лицензий в случае ПО) или сегмента рынка, заказчик может рассчитывать на получение специальной (отличной от розничной) цены.
Могу ли я получить специальную цену при покупке 1ед. товара?
Итоговая стоимость даже одной единицы оборудования может быть снижена за счет применения текущих промо-программ от компании-производителя и скидок для конкретного заказчика.
Покупая в LWCOM, Вы можете быть уверены в том что:
- Оборудование и программное обеспечение приобретено в авторизованном канале производителя;
- На оборудование распространяется гарантия производителя;
- Оборудование подлежит сервисной поддержке и обслуживанию производителя в соответствии с корпоративными политиками;
- Оборудование сопровождается действующей лицензией на программное обеспечение;
- Название заказчика сообщено производителю в качестве первого пользователя.
Мы оперативно выдаем цены (в течение 2-х часов с момента запроса) по итогам проработки вашей задачи.
Если Вы хотите ознакомиться с розничными ценами или приобрести товар как физическое лицо, пожалуйста, посетите другие ресурсы, например, интернет-магазины.